| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Persona con control significativo | TTABDN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 1/10/2025 – presente |
| Persona con control significativo | LPABZ LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 1/10/2025 – presente |
| Cargo | LPABZ LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 29/1/2026 – presente |
| Cargo | A2W HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 13/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | A2W HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 2/10/2025 – presente |
| Persona con control significativo | GOOOD PRODUCTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 19/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | CAPS (ABERDEEN) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Solicitud de baja | 19/6/2024 – 1/5/2022 |
| Persona con control significativo | CAP (SCOTLAND) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Solicitud de baja | 19/6/2024 – 1/5/2022 |
| Persona con control significativo | CJW INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Solicitud de baja | 19/6/2024 – presente |
| Cargo | CJW INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Solicitud de baja | 21/1/2026 – presente |
| Persona con control significativo | FRESHMEX (SCOTLAND) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 25/6/2024 – 12/8/2019 |
23/6/2025
appointed
3/4/2025
appointed
8/4/2016
appointed