| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Persona con control significativo | CARKASCANNON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – 27/10/2020 |
| Persona con control significativo | CARKASPEAR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – 27/10/2020 |
| Persona con control significativo | CARKASPENCIL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 25/6/2024 – 27/10/2020 |
| Persona con control significativo | CARKASBOULDER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 25/6/2024 – 26/10/2020 |
| Persona con control significativo | CARKASBISON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – 23/10/2020 |
| Persona con control significativo | CARKASWASP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 11/6/2024 – 26/10/2020 |
| Persona con control significativo | MERRYPEPERMINT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 24/6/2024 – 26/3/2020 |
| Persona con control significativo | MERRYPANTS LTD | — | Disuelta | 20/6/2024 – 13/3/2020 |
| Persona con control significativo | MERRYJINGLES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – 10/3/2020 |
| Persona con control significativo | MERRYJAZZY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – 5/3/2020 |
| Persona con control significativo | MERRYHANDS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 22/6/2024 – 26/2/2020 |
| Persona con control significativo | MERRYFEET LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – 10/2/2020 |
| Persona con control significativo | THUDRYRUS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – 12/7/2020 |
| Persona con control significativo | THRUSTTURBINE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 23/6/2024 – 5/10/2019 |
| Persona con control significativo | THOXIOS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 25/6/2024 – 10/8/2019 |
| Persona con control significativo | THOVEAS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 20/6/2024 – 10/8/2019 |
| Persona con control significativo | THONUS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 15/6/2024 – presente |
27/10/2020
resigned
26/10/2020
resigned
26/6/2019
appointed