| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Persona con control significativo | USK TRANSPORT SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 21/9/2025 – presente |
| Persona con control significativo | OLS-UK LTD | — | Activa | 21/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | USK AGRICULTURAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 21/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | FORTYTWENTYTEN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 20/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | TRUCK SUPPORT INTERNATIONAL LTD | — | Solicitud de baja | 26/6/2024 – 22/1/2019 |
| Persona con control significativo | WAR ON TERROIR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 40TWENTY10 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – presente |
16/6/2026
Wales → United Kingdom
24/4/2026
United Kingdom → Wales
4/4/2017
appointed