| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | TC01 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 16/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | TC01 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 1/10/2025 – presente |
| Cargo | TCO01 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 16/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | TCO01 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 31/5/2025 – presente |
| Persona con control significativo | A TRIBE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Cargo | A TRIBE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 28/3/2026 – presente |
| Cargo | ARTYSAN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 9/1/2026 – presente |
| Persona con control significativo | ARTYSAN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | KDA LONDON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Cargo | KDA LONDON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 13/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | PINK WATER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 18/6/2024 – presente |
| Cargo | PINK WATER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 21/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | CLIFTON GUARDIANS MANAGEMENT LIMITED | — | Disuelta | 19/6/2024 – 1/6/2021 |
| Persona con control significativo | CLIFTON PROPERTY GUARDIANS LIMITED | — | Disuelta | 26/6/2024 – presente |
| Cargo | CLIFTON PROPERTY GUARDIANS LIMITED | — | Disuelta | 22/4/2026 – presente |
| Cargo | CLIFTON GUARDIANS MANAGEMENT LIMITED | — | Disuelta | 22/4/2026 – 1/6/2021 |
25/9/2025
England → United Kingdom
4/6/2025
appointed
11/1/2017
appointed