| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | NEXVIO GOODS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 24/5/2026 – presente |
| Cargo | RISE TRADERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 16/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | RISE TRADERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 2/10/2025 – presente |
| Cargo | AMIER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 31/12/2025 – presente |
| Persona con control significativo | AMIER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 30/9/2025 – presente |
| Cargo | ROBUST SERVICES TRADERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 28/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | ROBUST SERVICES TRADERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 11/2/2025 – presente |
| Cargo | RAVIAN SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 21/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | RAVIAN SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 6/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | HA DIGITAL SERVICES LTD | — | Disuelta | 23/6/2024 – presente |
| Cargo | HA DIGITAL SERVICES LTD | — | Disuelta | 22/3/2026 – presente |
| Cargo | BLACK REGALS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 28/3/2026 – presente |
24/5/2026
Pakistan → United Kingdom
24/5/2026
appointed
30/3/2022
appointed