| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Persona con control significativo | NOVIUN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 19/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | HAPCOM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 23/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | — | — | Activa | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | HUNTER & PARTNERS GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 18/6/2024 – 31/1/2018 |
| Persona con control significativo | HURLSTONE & PARTNERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 26/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | — | — | Activa | 25/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | — | — | Activa | 25/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | — | — | Activa | 23/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | — | — | Activa | 24/6/2024 – presente |
| Cargo | HAPCOM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 4/1/2026 – presente |
| Cargo | HURLSTONE & PARTNERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 4/1/2026 – presente |
4/7/2024
resigned
19/3/2019
appointed
7/5/1996
appointed