| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Persona con control significativo | GOODNESS NEWCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 30/9/2025 – presente |
| Cargo | GOODNESS NEWCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 13/3/2026 – presente |
| Cargo | GOODNESS CAPITAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 15/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | GOODNESS CAPITAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 2/10/2025 – presente |
| Persona con control significativo | XTEND PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 26/6/2024 – presente |
| Cargo | MILLER'S TRADE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 24/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | MILLER'S TRADE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | I. M. BOOST LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | MOLNAR LOGISTICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | XTEND CONSULTING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | MAIN TRADE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | ANGLO REMOVALS LTD | — | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | UNITED FLOW LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 19/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | MILLER REALESTATE LTD | — | Disuelta | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | PICK PACK REMOVALS LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Solicitud de baja | 18/6/2024 – presente |
| Cargo | UNITED FLOW LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 17/2/2026 – presente |
17/4/2026
England → United Kingdom
24/3/2026
United Kingdom → England
18/2/2013
appointed