| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | COPDOCK HALL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 5/5/2026 – presente |
| Cargo | HIGH HOUSE WEDDINGS LIMITED | — | Activa | 5/2/2026 – presente |
| Cargo | HIGH HOUSE OPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 27/3/2026 – presente |
| Cargo | COPDOCK HALL PROPCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 15/12/2025 – presente |
| Cargo | HIGH HOUSE PROPCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 28/3/2026 – presente |
| Cargo | HIGH HOUSE HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 27/3/2026 – presente |
| Cargo | COPDOCK HALL OPCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 15/12/2025 – presente |
| Cargo | COPDOCK HALL HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 15/12/2025 – presente |
12/1/2024
appointed
4/1/2024
appointed
7/12/2023
appointed