| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | BRIDGE STREET JBDB LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 25/1/2026 – presente |
| Persona con control significativo | BRIDGE STREET JBDB LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 9/12/2025 – presente |
| Cargo | WATERGATE ALEYNA & MILLIE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 16/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | WATERGATE ALEYNA & MILLIE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 2/10/2025 – presente |
| Persona con control significativo | STORM J LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – presente |
| Cargo | STORM J LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 28/1/2026 – presente |
| Persona con control significativo | STORM BARS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Cargo | STORM BARS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 27/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | BORRASCA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Solicitud de baja | 18/6/2024 – presente |
| Cargo | BORRASCA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Solicitud de baja | 5/4/2026 – presente |
15/4/2026
England → United Kingdom
5/4/2026
United Kingdom → England
9/9/2020
appointed