| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Persona con control significativo | Tallinna Kaitsekoostöö MTÜ | 🇪🇪Estonia | Activa | 12/2/2026 – presente |
| Persona con control significativo | Annikssoni Kinnisvara OÜ | 🇪🇪Estonia | Activa | 30/1/2026 – presente |
| Persona con control significativo | HM Forestland OÜ | 🇪🇪Estonia | Activa | 19/2/2025 – presente |
| Persona con control significativo | Different Operations OÜ | 🇪🇪Estonia | Activa | 27/4/2023 – presente |
| Persona con control significativo | Virtsu Vilistlased MTÜ | 🇪🇪Estonia | Activa | 24/5/2021 – presente |
| Persona con control significativo | Advokaadibüroo Sorainen OÜ | 🇪🇪Estonia | Activa | 28/10/2019 – presente |
| Persona con control significativo | Management OÜ | 🇪🇪Estonia | Activa | 31/8/2018 – presente |
12/2/2026
appointed
30/1/2026
appointed
31/8/2018
appointed