| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | MT1 PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 22/12/2025 – presente |
| Persona con control significativo | MT1 PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 21/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | MOBILE DREAMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Liquidación | 22/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | MT1 CONSTRUCTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 26/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | DM3 DEVELOPMENTS LTD | — | Disuelta | 26/6/2024 – presente |
| Cargo | MT1 CONSTRUCTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 10/5/2026 – presente |
| Cargo | DM3 DEVELOPMENTS LTD | — | Disuelta | 15/5/2026 – presente |
9/6/2026
United Kingdom → Wales
15/5/2026
Wales → United Kingdom
3/6/2013
appointed