| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Persona con control significativo | RS @ YOUR CONVENIENCE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 12/3/2025 – 1/6/2025 |
| Persona con control significativo | 15469832 LIMITED | — | Disuelta | 12/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15470070 LIMITED | — | Disuelta | 8/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15470263 LIMITED | — | Disuelta | 12/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15469428 LIMITED | — | Disuelta | 4/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15470027 LIMITED | — | Disuelta | 10/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15466568 LIMITED | — | Disuelta | 8/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15468353 LIMITED | — | Disuelta | 10/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15466587 LIMITED | — | Disuelta | 6/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15466061 LIMITED | — | Activa | 9/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15466031 LIMITED | — | Disuelta | 12/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15466074 LIMITED | — | Disuelta | 12/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15466096 LIMITED | — | Disuelta | 8/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15466090 LIMITED | — | Disuelta | 10/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15466042 LIMITED | — | Disuelta | 12/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15460877 LIMITED | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15462773 LIMITED | — | Disuelta | 3/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15463054 LIMITED | — | Disuelta | 3/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15460572 LIMITED | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15463133 LIMITED | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15463089 LIMITED | — | Disuelta | 3/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15460772 LIMITED | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15460607 LIMITED | — | Disuelta | 3/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | ZENIQBAL LTD | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15463119 LIMITED | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15460648 LIMITED | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15460634 LIMITED | — | Disuelta | 11/3/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15463077 LIMITED | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15462689 LIMITED | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15460618 LIMITED | — | Disuelta | 3/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15463147 LIMITED | — | Disuelta | 4/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15463136 LIMITED | — | Disuelta | 3/2/2024 – presente |
| Persona con control significativo | 15463107 LIMITED | — | Disuelta | 3/2/2024 – presente |
1/6/2025
resigned
9/9/2024
appointed
2/2/2024
appointed