| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | HELY-SHOP UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | AJRC MODELS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | WATCHTOWER SECURITY SOLUTIONS UNITED KINGDOM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 29/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | STEEL STREET LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 20/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | DIVERGENT PROJECTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 12/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BLOOD-HOUND TRACKING SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 17/12/2025 – 05/01/2024 |
| Fonctionnaire | K9 SECURITY TOWERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 25/03/2026 – 05/01/2024 |
| Fonctionnaire | ROLE CALL MANPOWER MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 17/12/2025 – 05/01/2024 |
| Fonctionnaire | YELLOW HAT SECURITY SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/01/2026 – 05/01/2024 |
11/05/2026
England → United Kingdom
17/04/2026
United Kingdom → England
01/11/2017
appointed