| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | INGLEBY (1879) LIMITED | — | Dissous | 22/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | INNOVATION FLEET SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Liquidation | 18/12/2025 – 02/12/2020 |
| Fonctionnaire | INNOVATION GROUP BUSINESS SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/04/2026 – 31/12/2022 |
| Fonctionnaire | INNOVATION PROPERTY LIMITED | — | Dissous | 13/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | INNOVATION ASSESSMENT TECHNOLOGIES LIMITED | — | Dissous | 22/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | TIGER TOPCO LIMITED | — | Dissous | 02/05/2026 – 11/04/2019 |
| Fonctionnaire | TIGER MIDCO 1 LIMITED | — | Dissous | 02/05/2026 – 11/04/2019 |
| Fonctionnaire | THAMES WATER OVERSEAS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/02/2026 – 16/05/2002 |
31/12/2022
resigned
02/12/2020
resigned
22/03/2002
appointed