| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | ALLIA BOND SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 10/05/2026 – 13/01/2021 |
| Fonctionnaire | ALLIA IMPACT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/04/2026 – 10/04/2025 |
| Fonctionnaire | ALLIA FUTURE BUSINESS CENTRES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/05/2026 – 10/04/2025 |
| Fonctionnaire | FUTURE BUSINESS CENTRE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 08/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FUTURE BUSINESS ENTERPRISE AGENCY LTD | — | Dissous | 26/05/2026 – présent |
10/04/2025
resigned
13/01/2021
resigned
22/09/2010
appointed