| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | MAIA TECHNOLOGY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ION ENGINEERING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | FAM SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | FULCRUM ASSET MANAGEMENT LLP | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | PANEL AND PLUMB SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/06/2024 – présent |
08/10/2020
appointed
27/04/2017
appointed
06/04/2016
appointed