| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | VITAL POWER GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/03/2026 – 20/08/2025 |
| Fonctionnaire | STAR WILLOW TOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | GENAIR UK LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 08/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | GENAIR ASSET LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 24/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | VITAL EV SOLUTIONS LTD | — | Actif | 08/04/2026 – 20/08/2025 |
| Fonctionnaire | VITAL GROUP (INTERNATIONAL) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/04/2026 – 20/08/2025 |
| Fonctionnaire | GENERATORS ON LINE LTD | — | Actif | 28/03/2026 – 20/08/2025 |
| Fonctionnaire | ACORN FILM & VIDEO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 29/01/2026 – 01/05/2024 |
| Fonctionnaire | CHEEKY CHARGERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 12/02/2026 – 20/08/2025 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CHEEKY CHARGERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – 18/05/2023 |
| Fonctionnaire | ALPHA GRIP (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 10/05/2026 – 01/05/2024 |
| Fonctionnaire | MEDIA ACCESS SOLUTIONS (MAS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 16/12/2025 – 01/05/2024 |
| Fonctionnaire | OPTIMUM POWER SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 11/06/2026 – 01/05/2024 |
| Fonctionnaire | PKE LIGHTING HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 07/04/2026 – 01/05/2024 |
| Fonctionnaire | ASHTEAD PLANT HIRE COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 08/04/2026 – 01/05/2024 |
| Fonctionnaire | V POWER INTERNATIONAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 24/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BELLA AND GEORGE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | VITAL POWER LTD | — | Actif | 29/04/2026 – 13/09/2017 |
| Fonctionnaire | ANDLORN LTD | — | Actif | 13/05/2026 – présent |
09/05/2026
United Kingdom → England
29/04/2026
England → United Kingdom
08/10/2013
appointed