| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | HMBROS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/01/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | 2026 GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/01/2024 – présent |
| Fonctionnaire | 2026 GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/01/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | NOIR CAPITAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 18/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | NOIR CAPITAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 18/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | 369 DEVELOPERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 14/01/2024 – présent |
| Fonctionnaire | 369 DEVELOPERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/04/2026 – présent |
19/01/2024
appointed
27/11/2023
appointed
25/02/2021
appointed