| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | 3 ST. ANN'S CRESCENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/02/2026 – 02/02/2026 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | 3 ST. ANN'S CRESCENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – 02/02/2026 |
| Fonctionnaire | 3 ST. ANN'S CRESCENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/02/2026 – 01/02/2026 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | TILIKUM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | TILIKUM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 09/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | L & B UTILITIES LTD | — | Dissous | 27/05/2026 – présent |
02/02/2026
resigned
01/02/2026
resigned
29/04/2010
appointed