| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | EBEN PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | HARBOUR INDUSTRIAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BAY HOMES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CT (IOW) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – 18/01/2024 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CT (IOW) HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CLEMENS AND TANNER HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CLEMENS & TANNER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | TOTAL DEVELOPMENTS SOUTHERN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – 11/09/2022 |
18/01/2024
resigned
11/09/2022
resigned
06/04/2016
appointed