| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | ADAMS PLACE MANAGEMENT COMPANY (NO 1) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ADAMS PLACE MANAGEMENT COMPANY (NO 2) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | GA54 RTM COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/04/2026 – 31/10/2019 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | THE SHIRES ESTATE MANAGEMENT LTD | — | Actif | 26/06/2024 – 13/11/2025 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ULLSWATER COURT MANAGEMENT COMPANY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | UNION MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 20/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | STRATTON HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SAFFRON HOUSE (BIGGLESWADE) MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CHESTNUT GARDENS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CASTLE GATE RESIDENTS COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 25/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ASPEN PARK MANAGEMENT CO. LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | HARROLD PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 14/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | NASH COURT (BEDFORD) MANAGEMENT CO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – 01/02/2019 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | FLIGHTCITY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 14/06/2024 – 07/05/2026 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | GOLDINGTON COURT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CRESCENT COURT (BEDFORD) RTM COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | 2A SPRING ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | — | Dissous | 10/12/2025 – 10/12/2025 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | COWPER HOUSE (BEDFORD) RESIDENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – 11/11/2025 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SPRINGDON COURT RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – 11/10/2025 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | FLATS 1-12 THE FINCHES RTM COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | PILGRIMS LANDING MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BROMHAM HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 22/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | 19 THE CRESCENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/05/2026 – 12/06/2019 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | 19 THE CRESCENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | OASIS PROPERTY SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Demande de radiation | 19/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | ASPEN PARK MANAGEMENT CO. LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/05/2026 – 12/06/2019 |
| Fonctionnaire | HARROLD PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/03/2026 – 27/10/2020 |
07/05/2026
resigned
02/05/2026
United Kingdom → England
01/01/2017
appointed