| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | PROPER CORNISH RETAIL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PROPER CORNISH HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PROPER CORNISH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | TOPSMITHS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CHRISTOPHER ORMROD LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CHRIS ORMROD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 18/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | SOUTH WEST LARDER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/04/2026 – 02/12/2021 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | MARKUS HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – 23/07/2021 |
| Fonctionnaire | MARKUS HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 12/01/2026 – 23/07/2021 |
| Fonctionnaire | WSH ANGLIAN LARDER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/04/2026 – 01/12/2021 |
| Fonctionnaire | RICHARD HUISH TRUST | — | Actif | 07/05/2026 – 30/11/2022 |
| Fonctionnaire | CASE BIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 10/05/2026 – 25/10/2017 |
| Fonctionnaire | EMMI DESSERTS TAUNTON LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 08/04/2026 – 25/10/2017 |
03/06/2026
United Kingdom → England
01/06/2026
appointed
29/05/2005
appointed