| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | TWO BERKELEY PLACE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/02/2024 – présent |
| Fonctionnaire | TWO BERKELEY PLACE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BERKELEY PLACE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BERKELEY PLACE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/03/2024 – présent |
| Fonctionnaire | FLUID LONDON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 07/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FLUID DESIGN GROUP LIMITED | — | Dissous | 13/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CME INVEST LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 15/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CME INVEST LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | FLUID DESIGN GROUP LIMITED | — | Dissous | 14/03/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | EVOLVING PLACES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/02/2024 – présent |
| Fonctionnaire | EVOLVING PLACES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FLD1 LIMITED | — | Dissous | 06/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FLD1 LIMITED | — | Dissous | 06/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FLUID DESIGN GROUP LIMITED | — | Dissous | 13/06/2026 – présent |
13/06/2026
United Kingdom → England
15/04/2026
England → United Kingdom
07/04/2006
appointed