| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | BREWER AND COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BREWER AND COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CREATOLOGY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | OXTED T AND R LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CREATOLOGY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MORGAN & PERKINS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – 23/03/2023 |
| Fonctionnaire | SUSSEX TRANSPORT LOGISTICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/01/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SUSSEX TRANSPORT LOGISTICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | AVON INTERNATIONAL TRADING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Demande de radiation | 21/01/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | AVON INTERNATIONAL TRADING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Demande de radiation | 19/06/2024 – 01/07/2018 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ABBOTSLEIGH SERVICE COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | EDIFICE INFORMATICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – 09/07/2020 |
| Fonctionnaire | EDIFICE INFORMATICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – 01/07/2015 |
| Fonctionnaire | HARVEST SUPPLIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/01/2026 – 01/08/2014 |
| Fonctionnaire | JESTER PROJECTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 27/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FIGHILL PROPERTIES LIMITED | — | Dissous | 21/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | HANDY HORSEPOWER LIMITED | — | Dissous | 21/01/2026 – 01/06/2009 |
| Fonctionnaire | BRANDONASH LIMITED | — | Actif | 21/01/2026 – 27/07/2009 |
| Fonctionnaire | COMMERCIAL TYRE SERVICES LIMITED | — | Dissous | 21/01/2026 – 02/03/2009 |
| Fonctionnaire | — | — | Actif | 21/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MMT INTERIORS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – 31/01/2010 |
| Fonctionnaire | — | — | Actif | 21/01/2026 – 28/02/2006 |
| Fonctionnaire | ABBOTSLEIGH SERVICE COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | — | — | Actif | 21/01/2026 – 11/02/2013 |
| Fonctionnaire | BREWER AND COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – 20/05/2004 |
| Fonctionnaire | — | — | Actif | 21/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | — | — | Actif | 21/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | — | — | Actif | 21/01/2026 – 23/05/2002 |
| Fonctionnaire | REDRISE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | — | — | Actif | 21/01/2026 – 08/09/2010 |
| Fonctionnaire | ABBOTSLEIGH SERVICE COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – 10/04/2014 |
01/05/2026
United Kingdom → England
06/04/2026
England → United Kingdom
11/12/2008
appointed