| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | BLINK ENTERTAINMENT ANIMATION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BLINK ENTERTAINMENT DOCUMENTARIES 1 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BLINK ENTERTAINMENT SCIENCE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BLINK ENTERTAINMENT AFRICA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BLINK ENTERTAINMENT HISTORY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BLINK MVRT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 10/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | TIN ROOF MEDIA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | DAN CHAMBERS PROPERTY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 23/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BLINK ENTERTAINMENT DISTRIBUTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 29/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BLINK ENTERTAINMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LONDON FILM SCHOOL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/03/2026 – 04/07/2018 |
29/03/2026
United Kingdom → England
19/03/2026
England → United Kingdom
21/03/2006
appointed