| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | WIPE IT OFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 01/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | WIPE IT OFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 24/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | HOCL HEALTH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | HOCL HEALTH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | JONDAN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | JONDAN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | NPAUK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 14/01/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | DCG TRADING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | DCG TRADING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 05/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | JONDAN PROJECTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 20/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | JONDAN PROJECTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | UNISAFE GLOBAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 10/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ARC GLOBAL ENTERPRISES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | ARC GLOBAL ENTERPRISES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 10/12/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | PARLEY CHASE (ASSETS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | JONDAN IP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PARLEY CHASE LIMITED | — | Actif | 23/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | ASHLEY & POLLOCK (ASSETS) LIMITED | — | Actif | 12/05/2026 – présent |
30/05/2026
United Kingdom → England
01/05/2026
England → United Kingdom
23/12/2013
appointed