| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | REDDINGTON ENTERPRISES LIMITED | — | Dissous | 27/05/2026 – 29/04/2011 |
| Fonctionnaire | SABROSA LTD | — | Dissous | 30/05/2026 – 26/10/2009 |
| Fonctionnaire | LEITCHNET LIMITED | — | Dissous | 30/05/2026 – 17/09/2009 |
| Fonctionnaire | CREATIVE IT DESIGN LTD | — | Dissous | 31/05/2026 – 19/08/2009 |
| Fonctionnaire | APTISCO LIMITED | — | Dissous | 31/05/2026 – 11/06/2009 |
| Fonctionnaire | STEPHEN WRIGHT INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGY LTD | — | Dissous | 31/05/2026 – 19/05/2009 |
| Fonctionnaire | I-TEC HOMES LTD | — | Dissous | 01/06/2026 – 24/04/2009 |
| Fonctionnaire | FORTINBRAS LONDON LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 01/06/2026 – 20/04/2009 |
| Fonctionnaire | PHARMAPHASE LTD | — | Actif | 01/06/2026 – 17/04/2009 |
| Fonctionnaire | N W & M VASEY & SON LTD | — | Actif | 01/06/2026 – 07/04/2009 |
| Fonctionnaire | KITCHEN VISION (YORKSHIRE) LTD | — | Dissous | 01/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LODESTARR LTD | — | Dissous | 02/06/2026 – 22/01/2009 |
| Fonctionnaire | UVAVU LTD | — | Dissous | 02/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | DOMINOWORKS LTD | — | Dissous | 02/06/2026 – 10/08/2011 |
| Fonctionnaire | BIGGER SAVINGS LTD | — | Liquidation | 01/05/2026 – 11/11/2008 |
| Fonctionnaire | IDIOM LIMITED | — | Dissous | 02/06/2026 – 03/11/2008 |
| Fonctionnaire | ORION GIS SERVICES LTD | — | Dissous | 02/06/2026 – 20/10/2008 |
| Fonctionnaire | CALIBRE CONSULTANTS LTD | — | Dissous | 02/06/2026 – 10/11/2009 |
10/08/2011
resigned
29/04/2011
resigned
13/10/2008
appointed