| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | DWC DRIVING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 23/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | DERWENT FLOUR MILL PROPERTY MANAGEMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | DAMF (NE) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 20/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | LIBERTY CAP HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BENTHAM BUILDING CIVIL ENGINEERING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SERVENTRA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Demande de radiation | 26/06/2024 – 14/05/2020 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | M.D. (NE) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
08/12/2025
United Kingdom → England
05/12/2025
United Kingdom → England
06/04/2016
appointed