| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | ECLIPSE SMART SOLUTIONS LIMITED | — | Dissous | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | — | — | Actif | 21/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BLAST AND BREATHE SAFETY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | BLAST AND BREATHE SAFETY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 24/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CASEY & SONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | CASEY & SONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ECLIPSE SMART SOLUTIONS LIMITED | — | Dissous | 05/06/2026 – présent |
11/12/2016
appointed
30/09/2016
appointed
11/12/2007
appointed