| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | CITRUS-LIME TOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | TMT ANALYSIS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 24/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LINEVIEW GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 22/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | LINEVIEW SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | EGRESS SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/06/2026 – 01/07/2024 |
| Fonctionnaire | BOX.COM (UK) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/05/2026 – 31/03/2016 |
| Fonctionnaire | NIU SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/05/2026 – 30/04/2017 |
| Fonctionnaire | HOSPICES OF HOPE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 07/01/2026 – 11/02/2005 |
06/06/2026
England → United Kingdom
20/11/2025
appointed
16/01/2002
appointed