| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | PLOT 2 VICTORIA GARDENS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | PLOT 2 VICTORIA GARDENS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MAJESTIC LAWNS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 20/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | WHITE CITY NW LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | WHITE CITY NW LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 24/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | VALE COMMERCIAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | URBAN DEVELOPMENTS NORTH WEST LIMITED | — | Actif | 16/01/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | VALE INDUSTRIAL LIMITED | — | Actif | 17/12/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | WHITE CITY PROPERTIES LIMITED | — | Actif | 24/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | WHITE CITY PROPERTIES LIMITED | — | Actif | 13/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | VALE COMMERCIAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 14/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | VALE INDUSTRIAL LIMITED | — | Actif | 18/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | URBAN DEVELOPMENTS NORTH WEST LIMITED | — | Actif | 19/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | GREENACRES (KINGS VALE) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/06/2026 – 25/11/2004 |
03/06/2026
[object Object]
14/11/2025
England → United Kingdom
12/11/2004
appointed