| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | BARNBY MOOR CREMATORIUM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LAMILIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PURE CREMATION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PURE LIFE LEGAL SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 03/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PURE CREMATION FUNERAL PLANNING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 10/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | PURE CREMATION HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PURE LIFE FINANCIAL SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 27/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PURE CREMATION GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PURE GROUP BIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 22/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PURE GROUP HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 22/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PURE GROUP HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | COGNICENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PEOPLE'S PARTNERSHIP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/04/2026 – 01/09/2025 |
| Fonctionnaire | BONALAM LTD | — | Actif | 24/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | EDEN ROCK CONSULTING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 19/05/2026 – présent |
09/05/2026
United Kingdom → England
07/05/2026
England → United Kingdom
24/05/2012
appointed