| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | OÜ Luhvt | 🇪🇪Estonia | Actif | 28/05/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | Osaühing LP Profiil | 🇪🇪Estonia | Actif | 15/11/2023 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | Luhvt Invest OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 07/06/2023 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | Marico Holding OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 18/04/2023 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | MEETShome UÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 04/06/2021 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | LuhvtEst OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 12/03/2020 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | EGEHOLD GROUP OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 15/11/2019 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SEMT Ehitus OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 02/07/2019 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SEMT Rent OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 07/06/2019 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SEMT Capital OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 07/06/2019 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | Marico Haldus OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 01/03/2019 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | Marico Metall OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 31/10/2018 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | GoPark OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 24/10/2018 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | OÜ SEMT | 🇪🇪Estonia | Actif | 24/10/2018 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | mittetulundusühing Carma Motoklubi | 🇪🇪Estonia | Actif | 05/09/2018 – présent |
28/05/2024
appointed
15/11/2023
appointed
05/09/2018
appointed