| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | Nopsut OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 02/12/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | Kõrtsi 8 OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 30/07/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | LaplandCargo OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 08/07/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ANTIT OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 06/09/2021 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SKY Cargo OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 09/10/2020 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | KT Veod OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 09/10/2020 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | KT Vara OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 11/10/2018 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | Kopra Transport Osaühing | 🇪🇪Estonia | Actif | 29/09/2018 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ABC TOLLIABI OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 29/09/2018 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | Waste Recycling Partners OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 29/09/2018 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | KT Varahaldus OÜ | 🇪🇪Estonia | Actif | 29/09/2018 – présent |
02/12/2025
appointed
30/07/2025
appointed
29/09/2018
appointed