| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | ASCURA PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | ASCURA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ASCURA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 29/09/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ASCURA PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/09/2025 – présent |
| Fonctionnaire | R13 RECOVERY PODS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | DOLPHINS NETBALL CLUB CIC | — | Dissous | 19/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | DOLPHINS NETBALL CLUB CIC | — | Dissous | 11/09/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | JRJS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | JRJS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ECHO ENERGY SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | ECHO ENERGY SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | WATERHEAD COMMUNITY SPORTS CLUB CIC | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 22/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | WATERHEAD COMMUNITY SPORTS CLUB CIC | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | JBURNS VEHICLES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Demande de radiation | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | JB VEHICLES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Demande de radiation | 19/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | GOLDSWORTH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 31/03/2026 – 25/02/2025 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | GOLDSWORTH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | IGNEOUS ENERGY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 12/04/2024 – présent |
| Fonctionnaire | IGNEOUS ENERGY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 04/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ECHO ENGINEERING SOLUTIONS LTD | — | Actif | 13/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | IGNEOUS ENERGY LTD | — | Dissous | 11/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ECHO ENERGY LTD. | — | Dissous | 26/05/2026 – 01/01/2014 |
26/05/2026
United Kingdom → England
27/06/2025
appointed
15/06/2010
appointed