| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | CONEXA CABLE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | SYSICAL SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CONEXA POWER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CONEXA HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LUMARTECH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 09/05/2026 – 18/09/2023 |
| Fonctionnaire | NAKED VALUATION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 20/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MYHIRE2RETIRE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 23/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | HENLEY INTERNATIONAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 24/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | AVENICA CONSULTING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/04/2026 – présent |
26/04/2026
United Kingdom → England
24/04/2026
England → United Kingdom
01/06/2016
appointed