| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | CREST COMMERCIAL PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CEDARFIELD LYMM MANAGEMENT COMPANY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – 16/12/2020 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | WYNNHILL HILLTOP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BRITANNIA ROAD DEVELOPMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SUBURBAN SPLASH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ST. BALDREDS ESTATES LIMITED | — | Actif | 24/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | FORWARD CONSTRUCTION AND DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | HALE COMMUNITY TRUST | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – 01/10/2020 |
16/12/2020
resigned
01/10/2020
resigned
06/04/2016
appointed