| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | BERECROFT HARLOW LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST ENFIELD LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | THREE LONDON LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LVJ MALDON LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST ( HEMEL ) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 28/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | WOOD STREET WALTHAMSTOW LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST GOFFS OAK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 28/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | RIFLE HILL LANDVEST LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 22/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | RIFLE HILL LANDVEST LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 12/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST BANTERS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | GOLDHANGER PLACE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/03/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | HARDING LANDVEST PROJECTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – 01/05/2021 |
| Fonctionnaire | HARDING LANDVEST PROJECTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST LOUDWATER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 05/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST ESTATES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | DANBURY PLACE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 04/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PARKVIEW CREWS HILL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 07/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | PARKVIEW CREWS HILL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST CREWS HILL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FLV7 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 18/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST COOPERSALE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 18/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | HARDING MAYFLOWER PROJECTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 14/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FUSION SILVERTOWN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | LANDVEST NAZEING PROJECTS LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/06/2024 – 06/04/2017 |
| Fonctionnaire | LANDVEST BILLERICAY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FUSION RIDGEWAY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | FUSION RICKMANSWORTH ROAD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST FELSTED LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST NAZEING PROJECTS LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | E.J AGENCIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 18/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | LANDVEST DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | E.J AGENCIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 13/05/2026 – présent |
13/05/2026
England → United Kingdom
24/04/2026
United Kingdom → England
15/10/2013
appointed