| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | SKYFALL FARM & STUD LLP | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 24/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | SKYFALL FARM & STUD LLP | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 09/04/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CARSANDVANSDIRECT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – 03/01/2019 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | HORSESHOE VEHICLE CONTRACTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – 03/01/2019 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | VANS DIRECT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – 06/04/2016 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | VANMAN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/06/2024 – 03/01/2019 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BEST 4 VANS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – 03/01/2019 |
24/05/2026
England → United Kingdom
19/04/2026
United Kingdom → England
06/04/2016
appointed