| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | THE PIG HOTEL MIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CMH INVESTMENT II (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/05/2026 – 30/04/2026 |
| Fonctionnaire | THE PIG HOTEL HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MARLIN MIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MARLIN TOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 04/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LLCAD HOLDINGS (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CARTE POSTALE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 09/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LLCAD INVESTMENT (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LLAUD HOLDINGS (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MARLIN BIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LLAUD INVESTMENT (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 09/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CMH INVESTMENT (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CARTE POSTALE INVESTMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 09/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | KESTREL HOSPITALITY MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | TRQ HOLDING JV LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | TRQUK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MURANO BIDCO (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MURANO MIDCO (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BARNSLEY HOUSE TRADING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 31/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | HGH (STAFF HOUSES) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 10/05/2026 – 26/11/2025 |
| Fonctionnaire | HOME GROWN HOTELS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/05/2026 – 26/11/2025 |
| Fonctionnaire | BARNSLEY HOUSE PROPERTIES LIMITED | — | Liquidation | 31/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | MARLIN HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 31/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MANTA UK HOLDINGS, LTD | — | Actif | 18/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | STEELE AUS HOLDINGS II (UK) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | SERENO HOLDCO (UK) LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | STEELE AUS HOLDINGS (UK) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | STEELE SVA HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 10/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CAMERON HOUSE RESORT (LOCH LOMOND) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CAMERON HOUSE LODGES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | VUR HOLDINGS (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 08/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | THE PIG HOTEL GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | GARDEN HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 17/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ELEGANT HOTELS GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 05/05/2026 – 10/12/2019 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SINGLEFOX LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | SINGLEFOX LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/01/2026 – présent |
03/06/2026
England → United Kingdom
10/05/2026
United Kingdom → England
05/04/2022
appointed