| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | BEAR CLADDING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BELLEVO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 31/01/2026 – 13/01/2025 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BELLEVO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/03/2025 – 15/03/2025 |
| Fonctionnaire | BELLEVO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 31/01/2026 – 07/10/2024 |
| Fonctionnaire | T4 BARS LTD | — | Dissous | 27/03/2026 – 21/06/2023 |
| Fonctionnaire | L T CATERING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 31/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ALCHEMY PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 10/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | L T INDUSTRIAL CLADDING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Demande de radiation | 13/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CREDIT CONTROL ANALYSIS SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 19/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | GOLDEN BUDDHA PUBLICATIONS LIMITED | — | Dissous | 05/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | THOMAS STEVENSON ACCOUNTANTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 15/05/2026 – 18/08/2015 |
| Fonctionnaire | MEM EXPO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 17/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CLOTHES R US HALESOWEN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 19/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | T&S PROPERTY MAINTENANCE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 19/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ROCWOOD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CUMBRIA HOME IMPROVEMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | LIBRA LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/05/2026 – présent |
15/03/2025
resigned
13/01/2025
resigned
18/06/2010
appointed