| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | OXFORD VENTURE ANGELS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/03/2026 – 27/04/2026 |
| Fonctionnaire | FIND MY INNER CALM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | SEROX LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 03/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | UPCYCLED PLANT POWER (UPP) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 04/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | NEXTGEN PANEL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 22/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | QUANTUM SENSORS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 22/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ADAPTIX IDT UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 27/03/2026 – 16/06/2023 |
| Fonctionnaire | ADAPTIX ANIMAL CARE UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 27/03/2026 – 16/06/2023 |
| Fonctionnaire | ADAPTIX MEDICAL UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 27/03/2026 – 16/06/2023 |
| Fonctionnaire | ADAPTIX NDE UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 27/03/2026 – 16/06/2023 |
| Fonctionnaire | PICK A SHIFT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 06/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | HYPERFINE TECHNOLOGIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 11/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CYDAR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 11/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | PERFECT SERVE TECHNOLOGIES LIMITED | — | Dissous | 15/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | OXFORD NANOSYSTEMS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 24/02/2026 – 17/02/2014 |
| Fonctionnaire | OXFORD NANOSYSTEMS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 24/02/2026 – 24/02/2015 |
| Fonctionnaire | ADHERENCE SCIENCE LIMITED | — | Dissous | 15/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ADAPTIX LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/06/2026 – 12/12/2014 |
| Fonctionnaire | ADAPTIX LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 01/06/2026 – 16/06/2023 |
| Fonctionnaire | MIRADA MEDICAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 05/06/2026 – 08/02/2019 |
27/04/2026
resigned
30/05/2025
appointed
28/11/2008
appointed