| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | WALLUM FARMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | BOOKER HART (TWO) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/05/2026 – 02/11/2023 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BOOKER HART LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | JAMES RUANE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 22/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | S.A. BLACKMORE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ELDRED (1982) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ELDRED (1982) HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 24/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ELDRED TRANSPORT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ELDRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | JAMES RUANE & SONS (SEEDS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | JAMES RUANE & SONS (YORKS) HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | ELDRED TRANSPORT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | JAMES RUANE & SONS (SEEDS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | JAMES RUANE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | JAMES RUANE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ELDRED TRANSPORT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | JAMES RUANE & SONS (SEEDS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 12/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | JAMES RUANE & SONS (YORKS) HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 12/02/2026 – présent |
| Fonctionnaire | S.A. BLACKMORE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ELDRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/02/2026 – présent |
02/04/2026
appointed
02/11/2023
resigned
03/07/1997
appointed