| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | Axpo Grid AG | 🇨🇭Switzerland | Actif | 05/08/2024 – présent |
| Fonctionnaire | Axpo Hydro AG | 🇨🇭Switzerland | Actif | 06/06/2025 – présent |
| Fonctionnaire | Axpo Renewables Schweiz AG | 🇨🇭Switzerland | Actif | 06/06/2025 – présent |
| Fonctionnaire | Axpo Power AG | 🇨🇭Switzerland | Actif | 06/06/2025 – présent |
| Fonctionnaire | Axpo Systems AG | 🇨🇭Switzerland | Actif | 29/07/2024 – présent |
06/06/2025
appointed
29/07/2024
appointed