| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | AMPHORA VAULTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SOUPLESSE RACING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 18/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | HAVE MOBILITY SERVICES (HOLDINGS) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 12/05/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | COREXCELSIS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 22/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | THE AMPHORA PORTFOLIO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 29/05/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SCOTCHMIST SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | AMPHORA VAULTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 10/12/2025 – présent |
| Fonctionnaire | WILTS & BERKS CANAL TRUST | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 20/01/2026 – 02/07/1996 |
29/05/2026
England → United Kingdom
13/05/2026
United Kingdom → England
24/11/1994
appointed