| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | CHR HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/11/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | HNR ENERGY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/11/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | W&R SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/09/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ECONEXT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/09/2025 – 04/05/2025 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BR CORPORATION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/09/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | HAKIM FOODZ LTD | 🇬🇧United Kingdom | Demande de radiation | 26/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BR HOMES (BIRMINGHAM) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 16/03/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BR HOMES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/03/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | H&R ENERGY SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/03/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | RIZZI LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 24/06/2024 – 09/05/2019 |
20/03/2026
Scotland → United Kingdom
07/12/2025
United Kingdom → Scotland
09/05/2019
resigned