| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | KEYSTONE NURSERIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 24/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | SWANKYS BISTRO & BAR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 20/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CORNERSTONE NURSERIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 24/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CORNERSTONE DAY NURSERIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/06/2024 – 05/07/2017 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | EYCED LTD | — | Actif | 26/06/2024 – 03/08/2017 |
| Personne exerçant un contrôle significatif | PM DIRECT MANAGEMENT LTD | — | Dissous | 26/06/2024 – présent |
08/08/2019
appointed
05/03/2018
appointed
06/04/2016
appointed