| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | IPIPELINE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/02/2026 – 01/02/2023 |
| Fonctionnaire | ASSUREWEB LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 16/05/2026 – 01/02/2023 |
| Fonctionnaire | CLINISYS SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/01/2026 – 01/02/2023 |
| Fonctionnaire | ITRADENETWORK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 08/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PB TOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 15/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | PB HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 14/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | INDICOR DENMARK UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/03/2026 – 23/11/2022 |
| Fonctionnaire | ROPER GERMANY UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Autre | 02/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | RIL HOLDING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/03/2026 – 23/11/2022 |
| Fonctionnaire | INDICOR UK INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 13/05/2026 – 23/11/2022 |
| Fonctionnaire | UTILITY DATA SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 14/01/2026 – 23/11/2022 |
| Fonctionnaire | INDICOR CANADA UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/03/2026 – 23/11/2022 |
| Fonctionnaire | PB BIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/05/2026 – 31/03/2023 |
| Fonctionnaire | PB MIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/05/2026 – 31/03/2023 |
| Fonctionnaire | QSC 1208 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 10/06/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ROPER UK, LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 18/05/2026 – 23/11/2022 |
31/03/2023
resigned
01/02/2023
resigned
17/04/2017
appointed