| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | KPJ GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | OVERHART LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/01/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | OVERHART LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 25/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | KPJ GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/01/2026 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | GJR ENTERPRISE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – 21/07/2022 |
31/03/2023
appointed
21/07/2022
resigned
06/04/2016
appointed