| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | SAFE WASTE TECHNOLOGY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/04/2026 – 11/03/2021 |
| Fonctionnaire | ROBOTS 4 RAIL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 14/01/2026 – 11/03/2021 |
| Fonctionnaire | 5 STAR DELIVERY LTD | — | Dissous | 05/04/2026 – 31/03/2021 |
| Fonctionnaire | GARRANDALE RAIL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 15/01/2026 – 11/03/2021 |
| Fonctionnaire | GARRANDALE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 31/12/2025 – 11/03/2021 |
| Fonctionnaire | GBE-ENGINEERING LIMITED | — | Dissous | 06/04/2026 – 11/03/2021 |
| Fonctionnaire | GARRANDALE ENGINEERING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/04/2026 – 11/03/2021 |
| Fonctionnaire | GBR-PRICE DEPOT SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 12/01/2026 – 11/03/2021 |
| Fonctionnaire | ALFRETON HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/05/2026 – 11/03/2021 |
| Fonctionnaire | BARBON HOLDINGS 2030 LIMITED | — | Actif | 25/05/2026 – 06/05/2015 |
| Fonctionnaire | BARBON SUB HOLDCO (NO.2) LIMITED | — | Dissous | 04/06/2026 – 06/05/2015 |
| Fonctionnaire | BARBON SUB HOLDCO (NO.3) LIMITED | — | Dissous | 26/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | CALEY LIMITED | — | Dissous | 04/06/2026 – 06/05/2015 |
| Fonctionnaire | FOR LANDLORDS LIMITED | — | Dissous | 22/05/2026 – 06/05/2015 |
31/03/2021
resigned
11/03/2021
resigned
06/01/2014
appointed